Трудоустройство и социальные партнеры
Договор социального партнерстваДоговор о сотрудничестве с ЦЗН
Сведения о трудоустройстве выпускников техникума
Год выпуска | Кол-во выпускников | Количество трудоустроенных | армия | Дальнейшее обучение | |
---|---|---|---|---|---|
ОЭТ | самостоятельно | ||||
2012 | 96 | 5 | 72 Пакер-2 Сбербанк-5 Коммер.банки-1 ТЦ«Эльдорадо»4 ТЦ «Нарышево»3 Север-3 По месту жительства-54 | 2 | 17 |
2013 | 100 | 3 | 86 Пакер-3 Сбербанк-7 Коммер.банки-3 ТЦ«Эльдорадо»2 ТЦ «Нарышево»5 Альтернатива-3 ОЗНА-4 Север----- По месту жительства--59 | 4 | 7 |
2014 | 67 | 2 | 57 Пакер-1 Сбербанк-3 Коммер.банки-2 ТЦ«Эльдорадо»2 ТЦ «Нарышево»- Альтернатива-4 ОЗНА- 5 Север- 3 Сеть «Апельсин»-2 Сеть «Магнит»-4 По месту жительства--31 | 3 | 5 |
2015 | 91 | ----- | 86 Пакер-2 Сбербанк-4 Коммер.банки-4 ТЦ«Эльдорадо»2 ТЦ «Нарышево»-4 Альтернатива-2 ОЗНА- 3 Сеть «Апельсин»-4 Сеть «Магнит»-2 По месту жительства--59 | 2 | 3 |
Базы практик:
- ОАО НПП «ВНИИГИС»
- ОАО «Октябрьсктеплоэнерго»
- ООО «Башкирэнерго»
- ООО «Босфор»
- ООО «Альфа-Торг»
- ОАО «Тат АСУ»
- ОАО «ГазПром»
- ОАО «АК ОЗНА»
- ООО НПФ «Пакер»
- ОАО «Электросоеденитель»
- ООО ПТФ «Байкал-Сервис»
- ЗАО НПФ «ГИТС»
- ООО ЗПИ «Альтернатива»
- ООО «Нарва»
- ООО «Агро Мир»